Bảo Hiểm Du Lịch
Để tận hưởng chuyến du lịch một cách trọn vẹn nhất, việc trang bị một hợp đồng bảo hiểm du lịch sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi đến một quốc gia, một vùng đất mới.
Bảo hiểm Du lịch do Global Care phối hợp với Bảo hiểm Quân đội MIC phát triển và phân phối trên ứng dụng GSale sẽ bảo vệ bạn toàn diện trước các rủi ro từ tính mạng, sức khỏe đến thiệt hại về hành lý và tư trang; Mất giấy tờ thông hành; Chuyến bay bị hoãn hoặc hủy… với nhiều lựa chọn linh hoạt về Gói quyền lợi khi tham gia.
ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM: không giới hạn | |||||
Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 | |
SỐ TIỀN BẢO HIỂM (ĐVT: VND) | 10,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 120,000,000 | 200,000,000 |
Tử vong, thương tật tạm thời do tai nạn | 10,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 120,000,000 | 200,000,000 |
Tử vong do ốm đau bất ngờ, ngộ độc thức ăn | 5,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 |
Ngộ độc thức ăn, đồ uống; ngộ độc/ngạt thở do khí ga và khói độc: MIC chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý, giới hạn mỗi ngày là 600.000VND | 1,200,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 |
QUYỀN LỢI CƠ BẢN BẮT BUỘC (ĐVT: USD) Tỉ giá tính tại thời điểm đơn vào hiệu lực | GÓI 4 | GÓI 3 | GÓI 2 | GÓI 1 | |
I | TAI NẠN CÁ NHÂN | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
1 | - Từ 18 tuổi đến 65 tuổi | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
- Từ 06 tuần tuổi đến 18 tuổi và từ 66 tuổi trở lên | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 5,000 | |
II | QUYỀN LỢI Y TẾ | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
2 | Chi phí y tế do tai nạn hoặc bệnh bất ngờ: Viện phí, chi phí phẫu thuật, xe cấp cứu, thuốc, các xét nghiệm. | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
3 | Vận chuyển hài cốt/ mai táng: vận chuyển hài cốt của Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc quê hương hoặc mai táng ngay tại địa phương | 14,000 | 10,000 | 6,000 | 2,000 |
4 | Hồi hương: chi phí đưa người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế cho thiết bị di động và nhân viên y tế đi kèm) | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
5 | Chi phí thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài: chi phí đi lại cho một người thân trong gia đình Người được bảo hiểm để hỗ trợ sắp xếp các việc liên quan đến việc xử lý thi hài và/ hoặc các thủ tục tang lễ ở nước ngoài | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
6 | Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố (loại trừ khủng bố hạt nhân, vũ khí hóa học, sinh học) | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
III | HỖ TRỢ DU LỊCH | GÓI 4 | GÓI 3 | GÓI 2 | GÓI 1 |
7 | Thiệt hại hành lý và tư trang: mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm. Giới hạn cho mỗi hạng mục là 100USD, mỗi đôi hoặc bộ là 200USD | 1,400 | 1,000 | 600 | 200 |
8 | Mất giấy tờ thông hành: chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho quyền lợi này | 14,000 | 10,000 | 6,000 | 2,000 |
9 | Chuyến bay bị hoãn: trợ cấp tiền mặt cho mỗi 100USD trong mỗi 06 giờ liên tục do phương tiện vận chuyển theo lịch dự kiến bị hoãn khi ở nước ngoài (với điều kiên phải có chuyến khác thay thế). | 400 | 300 | 200 | 100 |
10 | Hủy/ hoãn chuyến đi: tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì hủy/hoãn chuyến do Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau/ thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu tòa hoặc được cách ly để kiểm duyệt... | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
11 | Trợ giúp chuyến đi 24/24 giờ - Thông tin về quy định chích ngừa và visa - Giới thiệu sứ quán - Trợ giúp thông tin về thời tiết - Trợ giúp thông tin về tỉ giá | bao gồm | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
QUYỀN LỢI CƠ BẢN BẮT BUỘC (ĐVT: USD) Tỉ giá tính tại thời điểm đơn vào hiệu lực | GÓI 3 | GÓI 2 | GÓI 1 | |
I | TAI NẠN CÁ NHÂN | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
1 | - Từ 18 tuổi đến 65 tuổi | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
- Từ 06 tuần tuổi đến 18 tuổi và từ 66 tuổi trở lên | 50,000 | 35,000 | 25,000 | |
II | QUYỀN LỢI Y TẾ | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
2 | Chi phí y tế do tai nạn hoặc bệnh bất ngờ: Viện phí, chi phí phẫu thuật, xe cấp cứu, thuốc, các xét nghiệm. | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
3 | Chi phí y tế liên quan đến thai sản: Chi phí y tế thực tế, hợp lý trong trường hợp sảy thai, nạo thai cần thiết theo chỉ định của bác sỹ phát sinh trong chuyến đi | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
4 | Chi phí điều trị tiếp theo: chi phí y tế phát sinh trong lãnh thổ nước xuất phát trong vòng 30 ngày kể từ khi trở về nước xuất phát | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
5 | Chi phí y tế cho thân nhân đi thăm: chi phí đi lại và ăn ở cho một người thân trong gia đình đi thăm khi người được bảo hiểm phải nằm viện trên 05 ngày | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
6 | Vận chuyển hài cốt/ mai táng: vận chuyển hài cốt của Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc quê hương hoặc mai táng ngay tại địa phương | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
7 | Hồi hương: chi phí đưa người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế cho thiết bị di động và nhân viên y tế đi kèm) | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
8 | Chi phí thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài: chi phí đi lại cho một người thân trong gia đình Người được bảo hiểm để hỗ trợ sắp xếp các việc liên quan đến việc xử lý thi hài và/ hoặc các thủ tục tang lễ ở nước ngoài | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
9 | Đưa trẻ em hồi hương: chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc quê hương | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
10 | Trợ giúp y tế: - Tư vấn y tế - Giới thiệu các cơ sở y tế trên khắp thế giới - Thu xếp cuộc hẹn với bác sĩ y khoa - Theo dõi tình trạng của người được bảo hiểm trong thời gian nằm viện - Trợ giúp thu xếp vé máy bay khẩn cấp | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
11 | Vận chuyển y tế khẩn cấp: đưa người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
12 | Bảo lãnh viện phí: trong trường hợp chi phí điều trị vượt quá 2.000 USD | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
13 | Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố (loại trừ khủng bố hạt nhân, vũ khí hóa học, sinh học) | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
III | HỖ TRỢ DU LỊCH | GÓI 3 | GÓI 2 | GÓI 1 |
14 | Thiệt hại hành lý và tư trang: mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm. Giới hạn cho mỗi hạng mục là 100USD, mỗi đôi hoặc bộ là 200USD | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
15 | Mất giấy tờ thông hành: chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho quyền lợi này | 20,000 | 14,000 | 10,000 |
16 | Chuyến bay bị hoãn: trợ cấp tiền mặt cho mỗi 200USD trong mỗi 06 giờ liên tục do phương tiện vận chuyển theo lịch dự kiến bị hoãn khi ở nước ngoài (với điều kiên phải có chuyến khác thay thế). | 1,000 | 700 | 500 |
17 | Hủy/ hoãn chuyến đi: tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì hủy/hoãn chuyến do Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau/ thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu tòa hoặc được cách ly để kiểm duyệt... | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
18 | Trợ giúp chuyến đi 24/24 giờ - Thông tin về quy định chích ngừa và visa - Giới thiệu sứ quán - Trợ giúp thông tin về thời tiết - Trợ giúp thông tin về tỉ giá | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
QUYỀN LỢI CƠ BẢN BẮT BUỘC (ĐVT: USD) Tỉ giá tính tại thời điểm đơn vào hiệu lực | GÓI 3 | GÓI 2 | GÓI 1 | |
I | TAI NẠN CÁ NHÂN | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
1 | - Từ 18 tuổi đến 65 tuổi | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
- Từ 06 tuần tuổi đến 18 tuổi và từ 66 tuổi trở lên | 50,000 | 35,000 | 25,000 | |
II | QUYỀN LỢI Y TẾ | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
2 | Chi phí y tế do tai nạn hoặc bệnh bất ngờ: Viện phí, chi phí phẫu thuật, xe cấp cứu, thuốc, các xét nghiệm. | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
3 | Chi phí y tế liên quan đến thai sản: Chi phí y tế thực tế, hợp lý trong trường hợp sảy thai, nạo thai cần thiết theo chỉ định của bác sỹ phát sinh trong chuyến đi | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
4 | Vận chuyển hài cốt/ mai táng: vận chuyển hài cốt của Người được bảo hiểm về quê hương hoặc mai táng ngay tại địa phương | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
5 | Hồi hương: chi phí đưa người được bảo hiểm về quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế cho thiết bị di động và nhân viên y tế đi kèm) | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
6 | Chi phí thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài: chi phí đi lại cho một người thân trong gia đình Người được bảo hiểm để hỗ trợ sắp xếp các việc liên quan đến việc xử lý thi hài và/ hoặc các thủ tục tang lễ ở nước ngoài | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
7 | Đưa trẻ em hồi hương: chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về quê hương | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
8 | Trợ giúp y tế: - Tư vấn y tế - Giới thiệu các cơ sở y tế trên khắp thế giới - Thu xếp cuộc hẹn với bác sĩ y khoa - Theo dõi tình trạng của người được bảo hiểm trong thời gian nằm viện - Trợ giúp thu xếp vé máy bay khẩn cấp | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
9 | Vận chuyển y tế khẩn cấp: đưa người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
10 | Bảo lãnh viện phí: trong trường hợp chi phí điều trị vượt quá 2000USD | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
11 | Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố (loại trừ khủng bố hạt nhân, vũ khí hóa học, sinh học) | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
III | HỖ TRỢ DU LỊCH | GÓI 3 | GÓI 2 | GÓI 1 |
12 | Thiệt hại hành lý và tư trang: mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm. Giới hạn cho mỗi hạng mục là 100USD, mỗi đôi hoặc bộ là 200USD | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
13 | Mất giấy tờ thông hành: chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho quyền lợi này | 20,000 | 14,000 | 10,000 |
14 | Trợ giúp chuyến đi 24/24 giờ - Thông tin về quy định chích ngừa và visa - Giới thiệu sứ quán - Trợ giúp thông tin về thời tiết - Trợ giúp thông tin về tỉ giá | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
- ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM: không giới hạn
BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU - GÓI ĐOÀN- ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM: 06 tuần tuổi đến hết 85 tuổi
BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ - GÓI CÁ NHÂN- ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM: 06 tuần tuổi đến hết 85 tuổi
BẢO HIỂM DÀNH CHO KHÁCH QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM - GÓI CÁ NHÂN- ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM: 06 tuần tuổi đến hết 85 tuổi
- Phụ lục 2: Áp dụng qui tắc BH du lịch toàn cầu của MIC, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2016/QĐ-MIC ngày 01/01/2016
- Phụ lục 3: Áp dụng qui tắc BH du lịch toàn cầu của MIC, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2016/QĐ-MIC ngày 01/01/2016
- Phụ lục 4: Áp dụng qui tắc BH du khách quốc tế của MIC, ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ-MIC ngày 01/01/2016
- Phụ lục 5: BH chậm hành lý (Áp dụng Qui tắc Du khách quốc tế)
- KHU VỰC BẢO HIỂM: Việt Nam
BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU - GÓI ĐOÀN- KHU VỰC BẢO HIỂM: Toàn cầu
BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ - GÓI CÁ NHÂN- KHU VỰC BẢO HIỂM: Toàn cầu
BẢO HIỂM DÀNH CHO KHÁCH QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM - GÓI CÁ NHÂN- KHU VỰC BẢO HIỂM: Việt Nam
Trong mọi trường hợp MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người trên 75 tuổi trừ khi đã được chấp nhận bằng văn bản từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm. - Quy tắc bảo hiểm Khách du lịch trong nước: Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là Người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật);
Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nơi du lịch;
Người nước ngoài sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác. Các chất kích thích được hiểu theo quy tắc là các chất mà người được bảo hiểm sử dụng để gây nghiện, gây tê liệt thần kinh không kiểm soát được hành động của bản thân và pháp luật nghiêm cấm;
Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sĩ điều trị;
Chiến tranh , khủng bố;
Bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt trừ trường hợp có thỏa thuận riêng trong Hợp đồng bảo hiểm.