Bảo Hiểm BM Care
Chúng ta đều biết rằng sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng không phải ai cũng thực sự xem sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, nhất là khi đang còn khỏe. Tuy nhiên, những rủi ro ốm đau, bệnh tật là điều không thể biết trước được. Chuẩn bị một kế hoạch tài chính dự phòng trước rủi ro bệnh tật khi còn khỏe mạnh là điều vô cùng cần thiết.
Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên ứng dụng GSale, BM Care sẽ bảo vệ sức khỏe gia đình bạn để an nhiên vui sống.
BM Care là bảo hiểm sức khỏe gia đình do Global Care & Tổng Công ty CP Bảo Minh phát triển và được phân phối trực tuyến trên ứng dụng GSale của Global Care.

STT | Quyền lợi bảo hiểm | Phổ Thông | Cao Cấp | Thượng Hạng |
---|---|---|---|---|
I | Bảo hiểm chính | 50.000.000VNĐ | 100.000.000VNĐ | 150.000.000VNĐ |
1 | Trường hợp chết (Do mọi nguyên nhân) (*) | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
2 | Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn | Tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm dựa theo Bảng tỷ lệ thương tật | Tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm dựa theo Bảng tỷ lệ thương tật | Tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm dựa theo Bảng tỷ lệ thương tật |
3 | Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn | Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ lệ % theo Bảng tỷ lệ thương tật | Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ lệ % theo Bảng tỷ lệ thương tật | Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ lệ % theo Bảng tỷ lệ thương tật |
4 | Nằm viện tại bệnh viện Tây y do ốm đau, bệnh tật, thai sản. (Tối đa 60 ngày /năm bảo hiểm) | Chi phí thực tế không quá 250.000VNĐ/ngày | Chi phí thực tế không quá 500.000VNĐ/ngày | Chi phí thực tế không quá 750.000VNĐ/ngày |
5 | Nằm viện tại bệnh viện Đông y do ốm đau, bệnh tật, thai sản (Tối đa 120 ngày /năm bảo hiểm) | Chi phí thực tế không quá 150.000VNĐ/ngày | Chi phí thực tế không quá 300.000VNĐ/ngày | Chi phí thực tế không quá 450.000VNĐ/ngày |
6 | Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản | Chi phí thực tế, không quá tỷ lệ % theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật. | Chi phí thực tế, không quá tỷ lệ % theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật. | Chi phí thực tế, không quá tỷ lệ % theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật. |
II | Bảo hiểm mở rộng | |||
1 | Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản | 1.250.000VNĐ | 2.000.000VNĐ | 2.500.000VNĐ |
Theo chi phí thực tế (Tối đa 5 lần/năm bảo hiểm) | 200.000VNĐ/ngày nằm viện | 400.000VNĐ/lần | 500.000VNĐ/lần | |
2 | Mất giảm thu nhập trong thời gian nằm viện do tai nạn hay do ốm đau, bệnh tật, thai sản | 6.000.000VNĐ | 9.000.000VNĐ | 12.000.000VNĐ |
(Tối đa 60 ngày /năm bảo hiểm, không áp dụng cho người dưới 18 tuổi và chỉ trả từ ngày thứ 5 trở đi) | 100.000VNĐ/ngày nằm viện. | 150.000VNĐ/ngày nằm viện. | 200.000VNĐ/ngày nằm viện. | |
(*) Mọi nguyên nhân tử vong phải được xác định rõ ràng và các nguyên nhân tử vong này không nằm trong điểm loại trừ qui định tại qui tắc bảo hiểm và phụ lục đính kèm hợp đồng |